マージン率等の情報提供
労働者派遣法第23条第5項の規定に基ずく情報提供の事項は以下の通りです。
(対象期間:2021年8月1日~2022年7月31日)
派遣労働者の数(1日平均) | 48人 |
派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 9社 |
労働者派遣の料金1日(8時間あたり)の額の平均 | 11,918円 |
派遣労働者の賃金1日(8時間あたり)の額の平均 | 8,436円 |
マージン率(小数点第2以下の四捨五入) | 29.2% |
労使協定方式締結の有無 | 有(協定書の有効期間終期 令和6年3月31日) ・協定対象の範囲(全ての業務に従事する従業員) |
派遣労働者教育訓練に関する事項 | 基礎知識ビジネスマナー・派遣法解説・安全衛生教育・5S教育 職能別訓練・職種転換訓練・階層別訓練など |
福利厚生 | 各種保険加入制度:社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 完備 定期健康診断:法律で定められた健康診断は受けていただきます。 |
・マージン率の計算式
労働者派遣法23条では、マージン率は下記の式によって算出することとなっております。
・キャリアコンサルタントの相談窓口及び連絡先
相談窓口:平岩または宮島 ・平岩:090-2527-8609 ・宮島:090-3216-8609