会社概要

社 名 | 有限会社ハイテクノ |
---|---|
所在地 | 〒395-0804 長野県飯田市鼎名古熊2613-1 |
T E L | 0265-56-0380 |
F A X | 0265-56-0381 |
設立年月日 | 平成15年 8月 |
代表者 | 取締役社長 平岩 隆志 |
資本金 | 1,000万円 |
許可事業 | 労働者派遣事業 派20-300116 有料職業紹介事業 許可番号20-ユ-300153 |
マージン率等の情報提供
労働者派遣法第23条第5項の規定に基ずく情報提供の事項は以下の通りです。対象期間:2019年8月1日~2020年7月31日
1.派遣労働者の数(1日平均) | 54人 | |
---|---|---|
2.派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 12社 | |
3.労働者派遣の料金1日(8時間あたり)の額の平均 | 11,160円 | |
4.派遣労働者の賃金1日(8時間あたり)の額の平均 | 8,126円 | |
5.マージン率 *小数点第2以下の四捨五入 | 27.2% | |
6.派遣労働者教育訓練に関する事項 | ||
7.派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否か ☑労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 令和4年3月31日) |
||
8.その他 |
|